UL 2025
Auslosung Austragungsmodus Durchführungsbestimmungen Spielplan und Schiedsrichter Tabelle Vorrunde Endergebnis
Gruppe A | |
1 | ESV Bad Mitterndorf 1 |
2 | ESV Stübing |
3 | ESV Kindberg 1 |
4 | ESR WÖLZERTAL 3 |
Termine LM Herren 2025 Stocksport | |||||
VR 1 | VR 2 | VR 3 | VR 4 | VR 5 | VR 6 |
1 - 4 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 4 - 1 |
2 - 3 | 4 - 2 | 3 - 4 | 4 - 3 | 2 - 4 | 3 - 2 |
VF | HF + Finale | ||||
.2025 | .2025 |
Vorrunden - Ergebnisse Gruppe A | |||||
Rd | Datum | Zeit | Heim | - | Gegner |
1 | 00.00.2025 | 00:00 | ESV Bad Mitterndorf 1 | - | ESR WÖLZERTAL 3 |
ESV Stübing | - | ESV Kindberg 1 | |||
2 | ESV Kindberg 1 | - | ESV Bad Mitterndorf 1 | ||
ESR Wölzertal 3 | - | ESV Stübing | |||
3 | ESV Stübing | - | ESV Bad Mitterndorf 1 | ||
ESV Kindberg 1 | - | ESR Wölzertal 3 | |||
4 | ESV Bad Mitterndorf 1 | - | ESV Stübing | ||
ESR Wölzertal 3 | - | ESV Kindberg 1 | |||
5 | ESV Bad Mitterndorf 1 | - | ESV Kindberg 1 | ||
ESV Stübing | - | ESR Wölzertal 3 | |||
6 | ESR Wölzertal 3 | - | ESV Bad Mitterndorf 1 | ||
ESV Kindberg 1 | - | ESV Stübing |
Tabelle Vorrunde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Sp-Punkte | Stock-Pkt | |||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. |
Viertelfinale | |||
VF1 | 0:0 | ||
VF2 | |||
VF3 | |||
VF4 |
Halbfinale | ||
0:0 | ||
4:2 |
Spiel um Platz 3 | ||
0:0 |
Finale | ||
0:0 |