16. Hallenturnier Finale Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | ESR Wölzertal |
Durchführer: | ESR Wölzertal |
Ort: | Sport- und Freizeithalle Oberwölz |
Datum: | 01.05.2019 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Team Schneider | 15 | 12 | |
2 | SPG-St. Stefan/Liebenfels | 12 | 15 | |
3 | VAS | 20 | 18 | |
4 | SSV Bad Deutsch Altenburg | 18 | 20 | |
5 | ESV Strettweg | 20 | 8 | |
6 | ESV Feldgasse | 8 | 20 | |
7 | ESV Austria Pischk | 15 | 11 | |
8 | ESV Großfeistritz | 11 | 15 | |
9 | ESR Wölzertal | |||
Harald Schwaiger (Schiedsrichter) |
Harald Schwaiger (Wettbewerbsleiter) |
Gerhard Tonzer (Schriftführer) |