OBERLIGA HERREN FINALE Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | RIEGERSBERG |
Datum: | 13.06.2015 bis 14.06.2015 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV EISBLUME PRÜFING | 14 | 6 | |
Degen Josef, Kaiser Erwin, Gert Martin, Gert Stefan, Ornig Dietmar | ||||
2 | ESV MASSING KRIEGLACH | 6 | 14 | |
Zorn Karl, Leitner Gerald, Knabl Gerhard, Jell Christoph, Knabl Manfred | ||||
3 | ESV GSCHAID/ BIRKFELD | 15 | 15 | |
Gruber Gerhard, Lang Otto, Hagenauer Manfred, Thonhofer Klaus, Reitbauer Peter | ||||
4 | ESR WÖLZERTAL | 15 | 15 | |
Schwaiger Harald, Galler Daniel, Schurl Franz, Reif Hubert, Rauchegger Michael | ||||
5 | ESV UNION WIES/ WIEL | 12 | 6 | |
Maritschnegg Stefan, Hefler Stefan, Reiterer Josef, Maritschnegg Ulrich, Maritschnegg Josef | ||||
6 | ESV GUT EIS VOITSBERG | 6 | 12 | |
Hausmann Franz, Gutmann Andreas, Kleinböck Norbert, Peter Willibald, Kleinböck Stefan | ||||
7 | ESV GROSSFEISTRITZ | 22 | 10 | |
Türk Jürgen, Bergmann Jürgen, Bergmann Harald, Rampler Ernst, Köck Christian | ||||
8 | ESV TRIEBEN | 10 | 22 | |
Mitteregger Gerhard, Zenz Karl, Prikoschnig Philipp, Riedner Willi, Kleisner Werner | ||||
9 | ESV WEIZ NORD | 16 | 8 | |
Almer Adolf, Zöhrer Christian, Tieber Josef, Sattler Herbert, Gabrovec Michael | ||||
10 | ESV UNION PASSAIL | 8 | 16 | |
Vorraber Günther, Glettler Peter, Wild Johann, Knoll Franz, Knoll Andreas | ||||
11 | ESV LINDE WALDSCHACH | 12 | 10 | |
Korb Anton, Hartinger Andy, Grasch Andy, Korb Wolfgang, Poje Fredi | ||||
12 | ESV VASOLDSBERG | 10 | 12 | |
Lenz Alois, Kollegger Hannes, Waltl Wolfgang, Purkarthofer Matthias, Trummer Günter | ||||
13 | ESV RAIFFEISEN BAD GAMS | 16 | 12 | |
Ofner Kurt, Schmuck Franz, Sackl Hermann, Ertl Johann, Recher Manfred | ||||
14 | ESV FELDGASSE JUDENBURG | 12 | 16 | |
Kranz Markus, Moitzi Werner, Peinhaupt Gottfried, Galler Erich, Ötschmaier Erich | ||||
15 | ESV UNION SÖCHAU | |||
Laffer Josef, Kapper Josef, Terzer Martin, Heinrich Christian, Mild Friedrich |
Manfred Edlinger (Schiedsrichter) |
Franz Binder (Wettbewerbsleiter) |
Markus Milchrahm (Schriftführer) |
OBERLIGA HERREN FINALE Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | RIEGERSBERG |
Datum: | 13.06.2015 bis 14.06.2015 |
Spielergebnisse 6. Durchgang | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV MASSING KRIEGLACH ESV GSCHAID/ BIRKFELD |
13 |
13 |
|
2 | ESV EISBLUME PRÜFING ESV UNION WIES/ WIEL |
17 |
3 |
|
3 | ESV GROSSFEISTRITZ ESR WÖLZERTAL |
6 |
12 |
|
4 | ESV GUT EIS VOITSBERG ESV WEIZ NORD |
12 |
10 |
|
5 | ESV VASOLDSBERG ESV TRIEBEN |
8 |
16 |
|
6 | ESV RAIFFEISEN BAD GAMS ESV UNION PASSAIL |
13 |
15 |
|
7 | ESV UNION SÖCHAU ESV LINDE WALDSCHACH |
13 |
17 |
|
Pause | ESV FELDGASSE JUDENBURG |
|
Spielepaarungen 7. Durchgang | |||
Bahn | Mannschaft | ||
1 | ESV MASSING KRIEGLACH ESV EISBLUME PRÜFING |
|
|
2 | ESV GSCHAID/ BIRKFELD ESR WÖLZERTAL |
|
|
3 | ESV UNION WIES/ WIEL ESV GUT EIS VOITSBERG |
|
|
4 | ESV GROSSFEISTRITZ ESV TRIEBEN |
|
|
5 | ESV UNION PASSAIL ESV WEIZ NORD |
|
|
6 | ESV VASOLDSBERG ESV LINDE WALDSCHACH |
|
|
7 | ESV RAIFFEISEN BAD GAMS ESV FELDGASSE JUDENBURG |
|
|
Pause | ESV UNION SÖCHAU |
|
Manfred Edlinger (Schiedsrichter) |
Franz Binder (Wettbewerbsleiter) |
Markus Milchrahm (Schriftführer) |
OBERLIGA HERREN FINALE Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | RIEGERSBERG |
Datum: | 13.06.2015 bis 14.06.2015 |
Spielergebnisse 5. Durchgang | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV MASSING KRIEGLACH ESV EISBLUME PRÜFING |
12 |
6 |
|
2 | ESV GROSSFEISTRITZ ESV GSCHAID/ BIRKFELD |
6 |
16 |
|
3 | ESV UNION WIES/ WIEL ESV GUT EIS VOITSBERG |
14 |
12 |
|
4 | ESR WÖLZERTAL ESV VASOLDSBERG |
11 |
11 |
|
5 | ESV RAIFFEISEN BAD GAMS ESV WEIZ NORD |
6 |
14 |
|
6 | ESV TRIEBEN ESV UNION SÖCHAU |
22 |
10 |
|
7 | ESV UNION PASSAIL ESV FELDGASSE JUDENBURG |
14 |
8 |
|
Pause | ESV LINDE WALDSCHACH |
|
Spielepaarungen 6. Durchgang | |||
Bahn | Mannschaft | ||
1 | ESV MASSING KRIEGLACH ESV GSCHAID/ BIRKFELD |
|
|
2 | ESV EISBLUME PRÜFING ESV UNION WIES/ WIEL |
|
|
3 | ESV GROSSFEISTRITZ ESR WÖLZERTAL |
|
|
4 | ESV GUT EIS VOITSBERG ESV WEIZ NORD |
|
|
5 | ESV VASOLDSBERG ESV TRIEBEN |
|
|
6 | ESV RAIFFEISEN BAD GAMS ESV UNION PASSAIL |
|
|
7 | ESV UNION SÖCHAU ESV LINDE WALDSCHACH |
|
|
Pause | ESV FELDGASSE JUDENBURG |
|
Manfred Edlinger (Schiedsrichter) |
Franz Binder (Wettbewerbsleiter) |
Markus Milchrahm (Schriftführer) |
OBERLIGA HERREN FINALE Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | RIEGERSBERG |
Datum: | 13.06.2015 bis 14.06.2015 |
Spielergebnisse 4. Durchgang | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV GROSSFEISTRITZ ESV EISBLUME PRÜFING |
3 |
18 |
|
2 | ESV MASSING KRIEGLACH ESV UNION WIES/ WIEL |
20 |
10 |
|
3 | ESV GSCHAID/ BIRKFELD ESR WÖLZERTAL |
11 |
9 |
|
4 | ESV GUT EIS VOITSBERG ESV WEIZ NORD |
20 |
3 |
|
5 | ESV VASOLDSBERG ESV TRIEBEN |
13 |
11 |
|
6 | ESV RAIFFEISEN BAD GAMS ESV UNION PASSAIL |
13 |
11 |
|
7 | ESV UNION SÖCHAU ESV LINDE WALDSCHACH |
25 |
5 |
|
Pause | ESV FELDGASSE JUDENBURG |
|
Spielepaarungen 5. Durchgang | |||
Bahn | Mannschaft | ||
1 | ESV MASSING KRIEGLACH ESV EISBLUME PRÜFING |
|
|
2 | ESV GROSSFEISTRITZ ESV GSCHAID/ BIRKFELD |
|
|
3 | ESV UNION WIES/ WIEL ESV GUT EIS VOITSBERG |
|
|
4 | ESR WÖLZERTAL ESV VASOLDSBERG |
|
|
5 | ESV RAIFFEISEN BAD GAMS ESV WEIZ NORD |
|
|
6 | ESV TRIEBEN ESV UNION SÖCHAU |
|
|
7 | ESV UNION PASSAIL ESV FELDGASSE JUDENBURG |
|
|
Pause | ESV LINDE WALDSCHACH |
|
Manfred Edlinger (Schiedsrichter) |
Franz Binder (Wettbewerbsleiter) |
Markus Milchrahm (Schriftführer) |
OBERLIGA HERREN FINALE Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | RIEGERSBERG |
Datum: | 13.06.2015 bis 14.06.2015 |
Spielergebnisse 3. Durchgang | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV GROSSFEISTRITZ ESV MASSING KRIEGLACH |
25 |
5 |
|
2 | ESV GSCHAID/ BIRKFELD ESV EISBLUME PRÜFING |
12 |
20 |
|
3 | ESV UNION WIES/ WIEL ESV GUT EIS VOITSBERG |
15 |
11 |
|
4 | ESR WÖLZERTAL ESV VASOLDSBERG |
17 |
3 |
|
5 | ESV RAIFFEISEN BAD GAMS ESV WEIZ NORD |
6 |
20 |
|
6 | ESV TRIEBEN ESV UNION SÖCHAU |
20 |
12 |
|
7 | ESV UNION PASSAIL ESV FELDGASSE JUDENBURG |
15 |
11 |
|
Pause | ESV LINDE WALDSCHACH |
|
Spielepaarungen 4. Durchgang | |||
Bahn | Mannschaft | ||
1 | ESV GROSSFEISTRITZ ESV EISBLUME PRÜFING |
|
|
2 | ESV MASSING KRIEGLACH ESV UNION WIES/ WIEL |
|
|
3 | ESV GSCHAID/ BIRKFELD ESR WÖLZERTAL |
|
|
4 | ESV GUT EIS VOITSBERG ESV WEIZ NORD |
|
|
5 | ESV VASOLDSBERG ESV TRIEBEN |
|
|
6 | ESV RAIFFEISEN BAD GAMS ESV UNION PASSAIL |
|
|
7 | ESV UNION SÖCHAU ESV LINDE WALDSCHACH |
|
|
Pause | ESV FELDGASSE JUDENBURG |
|
Manfred Edlinger (Schiedsrichter) |
Franz Binder (Wettbewerbsleiter) |
Markus Milchrahm (Schriftführer) |
OBERLIGA HERREN FINALE Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | RIEGERSBERG |
Datum: | 13.06.2015 bis 14.06.2015 |
Spielergebnisse 2. Durchgang | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV MASSING KRIEGLACH ESV GSCHAID/ BIRKFELD |
16 |
6 |
|
2 | ESV GROSSFEISTRITZ ESV UNION WIES/ WIEL |
18 |
8 |
|
3 | ESV EISBLUME PRÜFING ESR WÖLZERTAL |
9 |
9 |
|
4 | ESV RAIFFEISEN BAD GAMS ESV GUT EIS VOITSBERG |
11 |
19 |
|
5 | ESV VASOLDSBERG ESV UNION SÖCHAU |
13 |
11 |
|
6 | ESV UNION PASSAIL ESV WEIZ NORD |
3 |
27 |
|
7 | ESV TRIEBEN ESV LINDE WALDSCHACH |
15 |
11 |
|
Pause | ESV FELDGASSE JUDENBURG |
|
Spielepaarungen 3. Durchgang | |||
Bahn | Mannschaft | ||
1 | ESV GROSSFEISTRITZ ESV MASSING KRIEGLACH |
|
|
2 | ESV GSCHAID/ BIRKFELD ESV EISBLUME PRÜFING |
|
|
3 | ESV UNION WIES/ WIEL ESV GUT EIS VOITSBERG |
|
|
4 | ESR WÖLZERTAL ESV VASOLDSBERG |
|
|
5 | ESV RAIFFEISEN BAD GAMS ESV WEIZ NORD |
|
|
6 | ESV TRIEBEN ESV UNION SÖCHAU |
|
|
7 | ESV UNION PASSAIL ESV FELDGASSE JUDENBURG |
|
|
Pause | ESV LINDE WALDSCHACH |
|
Manfred Edlinger (Schiedsrichter) |
Franz Binder (Wettbewerbsleiter) |
Markus Milchrahm (Schriftführer) |
OBERLIGA HERREN FINALE Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | RIEGERSBERG |
Datum: | 13.06.2015 bis 14.06.2015 |
Spielergebnisse 1. Durchgang | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV GROSSFEISTRITZ ESV MASSING KRIEGLACH |
8 |
14 |
|
2 | ESV GSCHAID/ BIRKFELD ESV EISBLUME PRÜFING |
14 |
10 |
|
3 | ESV UNION WIES/ WIEL ESV RAIFFEISEN BAD GAMS |
14 |
8 |
|
4 | ESR WÖLZERTAL ESV VASOLDSBERG |
23 |
5 |
|
5 | ESV UNION PASSAIL ESV GUT EIS VOITSBERG |
10 |
12 |
|
6 | ESV TRIEBEN ESV UNION SÖCHAU |
3 |
19 |
|
7 | ESV WEIZ NORD ESV FELDGASSE JUDENBURG |
20 |
8 |
|
Pause | ESV LINDE WALDSCHACH |
|
Spielepaarungen 2. Durchgang | |||
Bahn | Mannschaft | ||
1 | ESV MASSING KRIEGLACH ESV GSCHAID/ BIRKFELD |
|
|
2 | ESV GROSSFEISTRITZ ESV UNION WIES/ WIEL |
|
|
3 | ESV EISBLUME PRÜFING ESR WÖLZERTAL |
|
|
4 | ESV RAIFFEISEN BAD GAMS ESV GUT EIS VOITSBERG |
|
|
5 | ESV VASOLDSBERG ESV UNION SÖCHAU |
|
|
6 | ESV UNION PASSAIL ESV WEIZ NORD |
|
|
7 | ESV TRIEBEN ESV LINDE WALDSCHACH |
|
|
Pause | ESV FELDGASSE JUDENBURG |
|
Manfred Edlinger (Schiedsrichter) |
Franz Binder (Wettbewerbsleiter) |
Markus Milchrahm (Schriftführer) |
OBERLIGA HERREN FINALE Startliste |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | RIEGERSBERG |
Datum: | 13.06.2015 bis 14.06.2015 |
Start-Nr. | Mannschaft | |
1 | ESV GROSSFEISTRITZ | |
2 | ESV MASSING KRIEGLACH | |
3 | ESV GSCHAID/ BIRKFELD | |
4 | ESV EISBLUME PRÜFING | |
5 | ESV UNION WIES/ WIEL | |
6 | ESV RAIFFEISEN BAD GAMS | |
7 | ESR WÖLZERTAL | |
8 | ESV VASOLDSBERG | |
9 | ESV UNION PASSAIL | |
10 | ESV GUT EIS VOITSBERG | |
11 | ESV TRIEBEN | |
12 | ESV UNION SÖCHAU | |
13 | ESV WEIZ NORD | |
14 | ESV FELDGASSE JUDENBURG | |
15 | ESV LINDE WALDSCHACH | |
Manfred Edlinger (Schiedsrichter) |
Franz Binder (Wettbewerbsleiter) |
Markus Milchrahm (Schriftführer) |