Landesmeisterschaft Herren Vorrunde Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | STALLHOFEN |
Datum: | 20.06.2015 bis 21.06.2015 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Eisblume PRÜFING | ULW | 23 | 2,465 | 244 | 99 |
Josef DEGEN, Erwin KAISER, Martin GERT, Stefan GERT, Dietmar ORNIG | ||||||
2 | ESV BAD MITTERNDORF | ULN | 18 | 1,024 | 173 | 169 |
Josef WINKLER, Franz BURGSCHWEIGER, Peter BURGSCHWEIGER, Franz REISSINGER, Martin MARL | ||||||
3 | ESV MASSING/KRIEGLACH | ULN | 17 | 1,411 | 206 | 146 |
Karl ZORN, Gerald LEITNER, Gerhard KNABL, Christoph JELL, Manfred KNABL | ||||||
4 | ESV GSCHAID/BIRKFELD | ULO | 17 | 1,138 | 181 | 159 |
KLAUS THONHOFER, Otto LANG, Peter REITBAUER, Manfred HAGENAUER, Gerhard GRUBER | ||||||
5 | ESV KROTTENDORF/WZ | ULO | 17 | 1,098 | 179 | 163 |
Martin SCHWARZL, Stefan SCHWARZL, Michael WEBERHOFER, Patrick MANDL, Karl SCHWARZL | ||||||
6 | SSV Union WENIGZELL | ULO | 17 | 1,045 | 185 | 177 |
Patrick MAIERHOFER, Florian MAUERHOFER, Manuel GANSTER, Dominik WEIDINGER, Johann MAIERHOFER | ||||||
7 | ESR BERNAU | ULW | 15 | 1,420 | 213 | 150 |
Harald MIRNIG, Alfred EBERL, Helmut SCHWABEL, Johann KAINZ, Franz FELBERMAIER | ||||||
8 | ESR WÖLZERTAL | ULN | 14 | 0,850 | 153 | 180 |
Harald SCHWAIGER, Daniel GALLER, Franz SCHURL, Hubert REIF, Michael RAUCHEGGER | ||||||
9 | SV DEUTSCHFEISTRITZ | ULN | 13 | 0,920 | 162 | 176 |
Helmut MANDL, Franz JANTSCHER, Martin PLATZER, Philipp MÖSTL, Franz MARCHLER | ||||||
10 | ESV Forst THALERHOF I | ULW | 13 | 0,818 | 157 | 192 |
Manfred PREIßLER, Gerhard PIRCHER, Rene STELZL, Martin NEUMANN, Heinz SCHERER | ||||||
11 | ESV Union WIES/WIEL | ULW | 12 | 1,133 | 188 | 166 |
Stefan MARITSCHNEGG, Stefan HEFLER, Josef REITERER, Josef MARITSCHNEGG, Ulrich MARITSCHNEGG | ||||||
12 | ESV Eiskristall LIEBOCH | ULW | 11 | 0,826 | 152 | 184 |
Christian AMSCHL, Lukas TINKHAUSER, Philipp HERMANN, Hannes FUXJÄGER, Thomas WOLF | ||||||
13 | ESV Fliesen Hermann JAHRING | ULW | 10 | 0,686 | 131 | 191 |
Franz FRÖHLICH, Konrad STROHRIEGL, Patrick HERMANN, Franz HERMANN, Manfred HABITH | ||||||
14 | ESK FELDBACH | ULO | 7 | 0,468 | 117 | 250 |
Alexander NIEDERL, Stephan KÖLLDORFER, Franz-Karl NIEDERL, Herbert BAUMGARTNER, Franz NIEDERL | ||||||
15 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ | ULW | 6 | 0,795 | 151 | 190 |
Erich LADLER, Johann DRAXLER, Jürgen DRAXLER, Franz ZÖHRER, Armin REINBACHER |
Johann PFENNICH LV St (Schiedsrichter) |
Hans-Jürgen LENERT Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Hannes MANFREDI LV St (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft Herren Vorrunde Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | STALLHOFEN |
Datum: | 20.06.2015 bis 21.06.2015 |
Zwischenstand nach Spielergebnisse 15. Durchgang - 14:51 20.06.2015 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Eisblume PRÜFING | ULW | 23 | 2,465 | 244 | 99 |
2 | ESV BAD MITTERNDORF | ULN | 18 | 1,024 | 173 | 169 |
3 | ESV MASSING/KRIEGLACH | ULN | 17 | 1,411 | 206 | 146 |
4 | ESV GSCHAID/BIRKFELD | ULO | 17 | 1,138 | 181 | 159 |
5 | ESV KROTTENDORF/WZ | ULO | 17 | 1,098 | 179 | 163 |
6 | SSV Union WENIGZELL | ULO | 17 | 1,045 | 185 | 177 |
7 | ESR BERNAU | ULW | 15 | 1,420 | 213 | 150 |
8 | ESR WÖLZERTAL | ULN | 14 | 0,850 | 153 | 180 |
9 | SV DEUTSCHFEISTRITZ | ULN | 13 | 0,920 | 162 | 176 |
10 | ESV Forst THALERHOF I | ULW | 13 | 0,818 | 157 | 192 |
11 | ESV Union WIES/WIEL | ULW | 12 | 1,133 | 188 | 166 |
12 | ESV Eiskristall LIEBOCH | ULW | 11 | 0,826 | 152 | 184 |
13 | ESV Fliesen Hermann JAHRING | ULW | 10 | 0,686 | 131 | 191 |
14 | ESK FELDBACH | ULO | 7 | 0,468 | 117 | 250 |
15 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ | ULW | 6 | 0,795 | 151 | 190 |
Spielergebnisse Spielergebnisse 15. Durchgang - 14:51 20.06.2015 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESK FELDBACH ESR WÖLZERTAL |
ULO ULN |
8 |
14 |
2 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ ESV BAD MITTERNDORF |
ULW ULN |
11 |
15 |
3 | ESR BERNAU ESV KROTTENDORF/WZ |
ULW ULO |
8 |
18 |
4 | ESV Fliesen Hermann JAHRING SV DEUTSCHFEISTRITZ |
ULW ULN |
13 |
11 |
5 | ESV Forst THALERHOF I ESV GSCHAID/BIRKFELD |
ULW ULO |
6 |
22 |
6 | ESV Union WIES/WIEL ESV MASSING/KRIEGLACH |
ULW ULN |
12 |
18 |
7 | ESV Eiskristall LIEBOCH SSV Union WENIGZELL |
ULW ULO |
8 |
18 |
Pause | ESV Eisblume PRÜFING |
ULW |
|
Johann PFENNICH LV St (Schiedsrichter) |
Hans-Jürgen LENERT Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Hannes MANFREDI LV St (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft Herren Vorrunde Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | STALLHOFEN |
Datum: | 20.06.2015 bis 21.06.2015 |
Zwischenstand nach Spielergebnisse 14. Durchgang - 14:20 20.06.2015 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Eisblume PRÜFING | ULW | 23 | 2,465 | 244 | 99 |
2 | ESV BAD MITTERNDORF | ULN | 16 | 1,000 | 158 | 158 |
3 | ESR BERNAU | ULW | 15 | 1,553 | 205 | 132 |
4 | ESV MASSING/KRIEGLACH | ULN | 15 | 1,403 | 188 | 134 |
5 | ESV GSCHAID/BIRKFELD | ULO | 15 | 1,039 | 159 | 153 |
6 | ESV KROTTENDORF/WZ | ULO | 15 | 1,039 | 161 | 155 |
7 | SSV Union WENIGZELL | ULO | 15 | 0,988 | 167 | 169 |
8 | SV DEUTSCHFEISTRITZ | ULN | 13 | 0,926 | 151 | 163 |
9 | ESV Forst THALERHOF I | ULW | 13 | 0,888 | 151 | 170 |
10 | ESV Union WIES/WIEL | ULW | 12 | 1,189 | 176 | 148 |
11 | ESR WÖLZERTAL | ULN | 12 | 0,808 | 139 | 172 |
12 | ESV Eiskristall LIEBOCH | ULW | 11 | 0,867 | 144 | 166 |
13 | ESV Fliesen Hermann JAHRING | ULW | 8 | 0,656 | 118 | 180 |
14 | ESK FELDBACH | ULO | 7 | 0,462 | 109 | 236 |
15 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ | ULW | 6 | 0,800 | 140 | 175 |
Spielergebnisse Spielergebnisse 14. Durchgang - 14:20 20.06.2015 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV BAD MITTERNDORF ESV Eisblume PRÜFING |
ULN ULW |
16 |
10 |
2 | ESR WÖLZERTAL ESR BERNAU |
ULN ULW |
3 |
21 |
3 | SV DEUTSCHFEISTRITZ ESV Ladler Eisstöcke GRAZ |
ULN ULW |
11 |
9 |
4 | ESV KROTTENDORF/WZ ESV Forst THALERHOF I |
ULO ULW |
23 |
5 |
5 | ESV MASSING/KRIEGLACH ESV Fliesen Hermann JAHRING |
ULN ULW |
9 |
15 |
6 | ESV GSCHAID/BIRKFELD ESV Eiskristall LIEBOCH |
ULO ULW |
18 |
6 |
7 | SSV Union WENIGZELL ESV Union WIES/WIEL |
ULO ULW |
3 |
21 |
Pause | ESK FELDBACH |
ULO |
|
Johann PFENNICH LV St (Schiedsrichter) |
Hans-Jürgen LENERT Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Hannes MANFREDI LV St (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft Herren Vorrunde Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | STALLHOFEN |
Datum: | 20.06.2015 bis 21.06.2015 |
Zwischenstand nach Spielergebnisse 13. Durchgang - 13:52 20.06.2015 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Eisblume PRÜFING | ULW | 23 | 2,819 | 234 | 83 |
2 | ESV MASSING/KRIEGLACH | ULN | 15 | 1,504 | 179 | 119 |
3 | SSV Union WENIGZELL | ULO | 15 | 1,108 | 164 | 148 |
4 | ESV BAD MITTERNDORF | ULN | 14 | 0,959 | 142 | 148 |
5 | ESR BERNAU | ULW | 13 | 1,426 | 184 | 129 |
6 | ESV Forst THALERHOF I | ULW | 13 | 0,993 | 146 | 147 |
7 | ESV GSCHAID/BIRKFELD | ULO | 13 | 0,959 | 141 | 147 |
8 | ESV KROTTENDORF/WZ | ULO | 13 | 0,920 | 138 | 150 |
9 | ESR WÖLZERTAL | ULN | 12 | 0,901 | 136 | 151 |
10 | ESV Eiskristall LIEBOCH | ULW | 11 | 0,932 | 138 | 148 |
11 | SV DEUTSCHFEISTRITZ | ULN | 11 | 0,909 | 140 | 154 |
12 | ESV Union WIES/WIEL | ULW | 10 | 1,069 | 155 | 145 |
13 | ESK FELDBACH | ULO | 7 | 0,462 | 109 | 236 |
14 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ | ULW | 6 | 0,799 | 131 | 164 |
15 | ESV Fliesen Hermann JAHRING | ULW | 6 | 0,602 | 103 | 171 |
Spielergebnisse Spielergebnisse 13. Durchgang - 13:52 20.06.2015 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESR BERNAU ESK FELDBACH |
ULW ULO |
29 |
5 |
2 | ESV Eisblume PRÜFING SV DEUTSCHFEISTRITZ |
ULW ULN |
18 |
6 |
3 | ESV Forst THALERHOF I ESR WÖLZERTAL |
ULW ULN |
8 |
14 |
4 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ ESV MASSING/KRIEGLACH |
ULW ULN |
13 |
17 |
5 | ESV Eiskristall LIEBOCH ESV KROTTENDORF/WZ |
ULW ULO |
5 |
17 |
6 | ESV Fliesen Hermann JAHRING SSV Union WENIGZELL |
ULW ULO |
8 |
16 |
7 | ESV Union WIES/WIEL ESV GSCHAID/BIRKFELD |
ULW ULO |
3 |
21 |
Pause | ESV BAD MITTERNDORF |
ULN |
|
Johann PFENNICH LV St (Schiedsrichter) |
Hans-Jürgen LENERT Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Hannes MANFREDI LV St (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft Herren Vorrunde Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | STALLHOFEN |
Datum: | 20.06.2015 bis 21.06.2015 |
Zwischenstand nach Spielergebnisse 12. Durchgang - 13:28 20.06.2015 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Eisblume PRÜFING | ULW | 21 | 2,805 | 216 | 77 |
2 | ESV BAD MITTERNDORF | ULN | 14 | 0,959 | 142 | 148 |
3 | ESV MASSING/KRIEGLACH | ULN | 13 | 1,528 | 162 | 106 |
4 | SSV Union WENIGZELL | ULO | 13 | 1,057 | 148 | 140 |
5 | ESV Forst THALERHOF I | ULW | 13 | 1,038 | 138 | 133 |
6 | ESR BERNAU | ULW | 11 | 1,250 | 155 | 124 |
7 | ESV Eiskristall LIEBOCH | ULW | 11 | 1,015 | 133 | 131 |
8 | SV DEUTSCHFEISTRITZ | ULN | 11 | 0,985 | 134 | 136 |
9 | ESV KROTTENDORF/WZ | ULO | 11 | 0,834 | 121 | 145 |
10 | ESV GSCHAID/BIRKFELD | ULO | 11 | 0,833 | 120 | 144 |
11 | ESV Union WIES/WIEL | ULW | 10 | 1,226 | 152 | 124 |
12 | ESR WÖLZERTAL | ULN | 10 | 0,853 | 122 | 143 |
13 | ESK FELDBACH | ULO | 7 | 0,502 | 104 | 207 |
14 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ | ULW | 6 | 0,803 | 118 | 147 |
15 | ESV Fliesen Hermann JAHRING | ULW | 6 | 0,613 | 95 | 155 |
Spielergebnisse Spielergebnisse 12. Durchgang - 13:28 20.06.2015 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | SV DEUTSCHFEISTRITZ ESV BAD MITTERNDORF |
ULN ULN |
13 |
13 |
2 | ESK FELDBACH ESV Forst THALERHOF I |
ULO ULW |
7 |
25 |
3 | ESV MASSING/KRIEGLACH ESV Eisblume PRÜFING |
ULN ULW |
13 |
11 |
4 | ESR WÖLZERTAL ESV Eiskristall LIEBOCH |
ULN ULW |
13 |
8 |
5 | SSV Union WENIGZELL ESV Ladler Eisstöcke GRAZ |
ULO ULW |
14 |
10 |
6 | ESV KROTTENDORF/WZ ESV Union WIES/WIEL |
ULO ULW |
11 |
9 |
7 | ESV GSCHAID/BIRKFELD ESV Fliesen Hermann JAHRING |
ULO ULW |
11 |
9 |
Pause | ESR BERNAU |
ULW |
|
Johann PFENNICH LV St (Schiedsrichter) |
Hans-Jürgen LENERT Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Hannes MANFREDI LV St (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft Herren Vorrunde Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | STALLHOFEN |
Datum: | 20.06.2015 bis 21.06.2015 |
Zwischenstand nach Spielergebnisse 11. Durchgang - 13:01 20.06.2015 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Eisblume PRÜFING | ULW | 21 | 3,203 | 205 | 64 |
2 | ESV BAD MITTERNDORF | ULN | 13 | 0,956 | 129 | 135 |
3 | ESV MASSING/KRIEGLACH | ULN | 11 | 1,568 | 149 | 95 |
4 | ESR BERNAU | ULW | 11 | 1,250 | 155 | 124 |
5 | ESV Eiskristall LIEBOCH | ULW | 11 | 1,059 | 125 | 118 |
6 | SSV Union WENIGZELL | ULO | 11 | 1,031 | 134 | 130 |
7 | ESV Forst THALERHOF I | ULW | 11 | 0,897 | 113 | 126 |
8 | ESV Union WIES/WIEL | ULW | 10 | 1,265 | 143 | 113 |
9 | SV DEUTSCHFEISTRITZ | ULN | 10 | 0,984 | 121 | 123 |
10 | ESV KROTTENDORF/WZ | ULO | 9 | 0,809 | 110 | 136 |
11 | ESV GSCHAID/BIRKFELD | ULO | 9 | 0,807 | 109 | 135 |
12 | ESR WÖLZERTAL | ULN | 8 | 0,807 | 109 | 135 |
13 | ESK FELDBACH | ULO | 7 | 0,533 | 97 | 182 |
14 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ | ULW | 6 | 0,812 | 108 | 133 |
15 | ESV Fliesen Hermann JAHRING | ULW | 6 | 0,597 | 86 | 144 |
Spielergebnisse Spielergebnisse 11. Durchgang - 13:01 20.06.2015 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Forst THALERHOF I ESR BERNAU |
ULW ULW |
3 |
21 |
2 | ESV BAD MITTERNDORF ESV MASSING/KRIEGLACH |
ULN ULN |
17 |
13 |
3 | ESV Eiskristall LIEBOCH ESK FELDBACH |
ULW ULO |
11 |
8 |
4 | ESV Eisblume PRÜFING SSV Union WENIGZELL |
ULW ULO |
18 |
6 |
5 | ESV Union WIES/WIEL ESR WÖLZERTAL |
ULW ULN |
11 |
11 |
6 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ ESV GSCHAID/BIRKFELD |
ULW ULO |
12 |
16 |
7 | ESV Fliesen Hermann JAHRING ESV KROTTENDORF/WZ |
ULW ULO |
13 |
11 |
Pause | SV DEUTSCHFEISTRITZ |
ULN |
|
Johann PFENNICH LV St (Schiedsrichter) |
Hans-Jürgen LENERT Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Hannes MANFREDI LV St (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft Herren Vorrunde Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | STALLHOFEN |
Datum: | 20.06.2015 bis 21.06.2015 |
Zwischenstand nach Spielergebnisse 10. Durchgang - 12:38 20.06.2015 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Eisblume PRÜFING | ULW | 19 | 3,224 | 187 | 58 |
2 | ESV MASSING/KRIEGLACH | ULN | 11 | 1,744 | 136 | 78 |
3 | SSV Union WENIGZELL | ULO | 11 | 1,143 | 128 | 112 |
4 | ESV Forst THALERHOF I | ULW | 11 | 1,048 | 110 | 105 |
5 | ESV BAD MITTERNDORF | ULN | 11 | 0,918 | 112 | 122 |
6 | SV DEUTSCHFEISTRITZ | ULN | 10 | 0,984 | 121 | 123 |
7 | ESV Union WIES/WIEL | ULW | 9 | 1,294 | 132 | 102 |
8 | ESR BERNAU | ULW | 9 | 1,107 | 134 | 121 |
9 | ESV Eiskristall LIEBOCH | ULW | 9 | 1,036 | 114 | 110 |
10 | ESV KROTTENDORF/WZ | ULO | 9 | 0,805 | 99 | 123 |
11 | ESR WÖLZERTAL | ULN | 7 | 0,790 | 98 | 124 |
12 | ESV GSCHAID/BIRKFELD | ULO | 7 | 0,756 | 93 | 123 |
13 | ESK FELDBACH | ULO | 7 | 0,520 | 89 | 171 |
14 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ | ULW | 6 | 0,821 | 96 | 117 |
15 | ESV Fliesen Hermann JAHRING | ULW | 4 | 0,549 | 73 | 133 |
Spielergebnisse Spielergebnisse 10. Durchgang - 12:38 20.06.2015 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV MASSING/KRIEGLACH SV DEUTSCHFEISTRITZ |
ULN ULN |
3 |
21 |
2 | ESR BERNAU ESV Eiskristall LIEBOCH |
ULW ULW |
5 |
21 |
3 | SSV Union WENIGZELL ESV BAD MITTERNDORF |
ULO ULN |
13 |
13 |
4 | ESK FELDBACH ESV Union WIES/WIEL |
ULO ULW |
13 |
11 |
5 | ESV GSCHAID/BIRKFELD ESV Eisblume PRÜFING |
ULO ULW |
10 |
16 |
6 | ESR WÖLZERTAL ESV Fliesen Hermann JAHRING |
ULN ULW |
9 |
11 |
7 | ESV KROTTENDORF/WZ ESV Ladler Eisstöcke GRAZ |
ULO ULW |
11 |
11 |
Pause | ESV Forst THALERHOF I |
ULW |
|
Johann PFENNICH LV St (Schiedsrichter) |
Hans-Jürgen LENERT Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Hannes MANFREDI LV St (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft Herren Vorrunde Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | STALLHOFEN |
Datum: | 20.06.2015 bis 21.06.2015 |
Zwischenstand nach Spielergebnisse 9. Durchgang - 12:11 20.06.2015 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Eisblume PRÜFING | ULW | 17 | 3,562 | 171 | 48 |
2 | ESV MASSING/KRIEGLACH | ULN | 11 | 2,333 | 133 | 57 |
3 | ESV Forst THALERHOF I | ULW | 11 | 1,048 | 110 | 105 |
4 | SSV Union WENIGZELL | ULO | 10 | 1,162 | 115 | 99 |
5 | ESV BAD MITTERNDORF | ULN | 10 | 0,908 | 99 | 109 |
6 | ESV Union WIES/WIEL | ULW | 9 | 1,360 | 121 | 89 |
7 | ESR BERNAU | ULW | 9 | 1,290 | 129 | 100 |
8 | SV DEUTSCHFEISTRITZ | ULN | 8 | 0,833 | 100 | 120 |
9 | ESV KROTTENDORF/WZ | ULO | 8 | 0,786 | 88 | 112 |
10 | ESV Eiskristall LIEBOCH | ULW | 7 | 0,886 | 93 | 105 |
11 | ESR WÖLZERTAL | ULN | 7 | 0,788 | 89 | 113 |
12 | ESV GSCHAID/BIRKFELD | ULO | 7 | 0,776 | 83 | 107 |
13 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ | ULW | 5 | 0,802 | 85 | 106 |
14 | ESK FELDBACH | ULO | 5 | 0,475 | 76 | 160 |
15 | ESV Fliesen Hermann JAHRING | ULW | 2 | 0,500 | 62 | 124 |
Spielergebnisse Spielergebnisse 9. Durchgang - 12:11 20.06.2015 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Eiskristall LIEBOCH ESV Forst THALERHOF I |
ULW ULW |
17 |
11 |
2 | SV DEUTSCHFEISTRITZ SSV Union WENIGZELL |
ULN ULO |
8 |
16 |
3 | ESV Union WIES/WIEL ESR BERNAU |
ULW ULW |
17 |
15 |
4 | ESV BAD MITTERNDORF ESV GSCHAID/BIRKFELD |
ULN ULO |
11 |
9 |
5 | ESV Fliesen Hermann JAHRING ESK FELDBACH |
ULW ULO |
12 |
14 |
6 | ESV Eisblume PRÜFING ESV KROTTENDORF/WZ |
ULW ULO |
13 |
9 |
7 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ ESR WÖLZERTAL |
ULW ULN |
11 |
13 |
Pause | ESV MASSING/KRIEGLACH |
ULN |
|
Johann PFENNICH LV St (Schiedsrichter) |
Hans-Jürgen LENERT Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Hannes MANFREDI LV St (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft Herren Vorrunde Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | STALLHOFEN |
Datum: | 20.06.2015 bis 21.06.2015 |
Zwischenstand nach Spielergebnisse 8. Durchgang - 11:44 20.06.2015 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Eisblume PRÜFING | ULW | 15 | 4,051 | 158 | 39 |
2 | ESV MASSING/KRIEGLACH | ULN | 11 | 2,333 | 133 | 57 |
3 | ESV Forst THALERHOF I | ULW | 11 | 1,125 | 99 | 88 |
4 | ESR BERNAU | ULW | 9 | 1,373 | 114 | 83 |
5 | SSV Union WENIGZELL | ULO | 8 | 1,088 | 99 | 91 |
6 | SV DEUTSCHFEISTRITZ | ULN | 8 | 0,885 | 92 | 104 |
7 | ESV BAD MITTERNDORF | ULN | 8 | 0,880 | 88 | 100 |
8 | ESV KROTTENDORF/WZ | ULO | 8 | 0,798 | 79 | 99 |
9 | ESV Union WIES/WIEL | ULW | 7 | 1,405 | 104 | 74 |
10 | ESV GSCHAID/BIRKFELD | ULO | 7 | 0,771 | 74 | 96 |
11 | ESV Eiskristall LIEBOCH | ULW | 5 | 0,809 | 76 | 94 |
12 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ | ULW | 5 | 0,796 | 74 | 93 |
13 | ESR WÖLZERTAL | ULN | 5 | 0,745 | 76 | 102 |
14 | ESK FELDBACH | ULO | 3 | 0,419 | 62 | 148 |
15 | ESV Fliesen Hermann JAHRING | ULW | 2 | 0,455 | 50 | 110 |
Spielergebnisse Spielergebnisse 8. Durchgang - 11:44 20.06.2015 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | SSV Union WENIGZELL ESV MASSING/KRIEGLACH |
ULO ULN |
18 |
6 |
2 | ESV Forst THALERHOF I ESV Union WIES/WIEL |
ULW ULW |
14 |
10 |
3 | ESV GSCHAID/BIRKFELD SV DEUTSCHFEISTRITZ |
ULO ULN |
14 |
6 |
4 | ESR BERNAU ESV Fliesen Hermann JAHRING |
ULW ULW |
19 |
3 |
5 | ESV KROTTENDORF/WZ ESV BAD MITTERNDORF |
ULO ULN |
15 |
13 |
6 | ESK FELDBACH ESV Ladler Eisstöcke GRAZ |
ULO ULW |
15 |
13 |
7 | ESR WÖLZERTAL ESV Eisblume PRÜFING |
ULN ULW |
8 |
14 |
Pause | ESV Eiskristall LIEBOCH |
ULW |
|
Johann PFENNICH LV St (Schiedsrichter) |
Hans-Jürgen LENERT Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Hannes MANFREDI LV St (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft Herren Vorrunde Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | STALLHOFEN |
Datum: | 20.06.2015 bis 21.06.2015 |
Zwischenstand nach Spielergebnisse 7. Durchgang - 11:16 20.06.2015 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Eisblume PRÜFING | ULW | 13 | 4,645 | 144 | 31 |
2 | ESV MASSING/KRIEGLACH | ULN | 11 | 3,256 | 127 | 39 |
3 | ESV Forst THALERHOF I | ULW | 9 | 1,090 | 85 | 78 |
4 | SV DEUTSCHFEISTRITZ | ULN | 8 | 0,956 | 86 | 90 |
5 | ESV BAD MITTERNDORF | ULN | 8 | 0,882 | 75 | 85 |
6 | ESV Union WIES/WIEL | ULW | 7 | 1,567 | 94 | 60 |
7 | ESR BERNAU | ULW | 7 | 1,188 | 95 | 80 |
8 | SSV Union WENIGZELL | ULO | 6 | 0,953 | 81 | 85 |
9 | ESV KROTTENDORF/WZ | ULO | 6 | 0,744 | 64 | 86 |
10 | ESV Eiskristall LIEBOCH | ULW | 5 | 0,809 | 76 | 94 |
11 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ | ULW | 5 | 0,782 | 61 | 78 |
12 | ESR WÖLZERTAL | ULN | 5 | 0,773 | 68 | 88 |
13 | ESV GSCHAID/BIRKFELD | ULO | 5 | 0,667 | 60 | 90 |
14 | ESV Fliesen Hermann JAHRING | ULW | 2 | 0,516 | 47 | 91 |
15 | ESK FELDBACH | ULO | 1 | 0,348 | 47 | 135 |
Spielergebnisse Spielergebnisse 7. Durchgang - 11:16 20.06.2015 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Union WIES/WIEL ESV Eiskristall LIEBOCH |
ULW ULW |
22 |
8 |
2 | ESV MASSING/KRIEGLACH ESV GSCHAID/BIRKFELD |
ULN ULO |
26 |
0 |
3 | ESV Fliesen Hermann JAHRING ESV Forst THALERHOF I |
ULW ULW |
6 |
20 |
4 | SV DEUTSCHFEISTRITZ ESV KROTTENDORF/WZ |
ULN ULO |
14 |
8 |
5 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ ESR BERNAU |
ULW ULW |
10 |
11 |
6 | ESV BAD MITTERNDORF ESR WÖLZERTAL |
ULN ULN |
11 |
11 |
7 | ESV Eisblume PRÜFING ESK FELDBACH |
ULW ULO |
35 |
3 |
Pause | SSV Union WENIGZELL |
ULO |
|
Johann PFENNICH LV St (Schiedsrichter) |
Hans-Jürgen LENERT Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Hannes MANFREDI LV St (Schriftführer) |
